本の一覧
ワイン受験 イメージトレーニング 2013
ワイン・お酒
- 本体価格
- 2840円(+税)
- ISBN
- ISBN 978-4-915348-71-6
- 判型
- A4判
- 装丁
- フルカラー
- ページ数
- 208ページ
- 発行
- 成隆出版
「ワイン受験イメージトレーニング 2013」 正誤表
p80(イタリア北部 D.O.P.)
| 生産州 | 銘柄名 | 【誤】 | 【正】 |
|---|---|---|---|
| エミリア・ロマーニャ | 「ロマーニャ・アルバーナ」 | 全種 | 白 |
| マルケ | 「ヴェルディッキオ・ディ・マテリカ・リゼルヴァ」 | 赤・白 | 白 |
| フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア → スペル | Giulla | Giulia | |
p82(イタリア南部 D.O.P.)
| 生産州 | 銘柄名 | 【誤】 | 【正】 |
|---|---|---|---|
| カンパーニャ | 「アリアーンコ・デル・タブルノ」 | 白 | 白・ロゼ |
| ラツィオ | 「フラスカティ・スペリオーレ」 | 赤 | 白 |
| 「カンネッリーノ・ディ・フラスカティ」 | 赤 | 白 | |
| ラツィオ地図内の銘柄数 | ① | ③ | |
| プーリア → スペル | Paglia | Puglia | |
| 地図内の銘柄数 | 無記入 | ④ | |
| バシリカータ/シチリア/サルデーニャ 3州の銘柄数 | 無記入 | 各① | |




